Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 201

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
515
Atraso médio
2,8 min
Mediana
1,9 min
P90
8,0 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
António Cardoso ACRD1 13 4,5 min 3,4 min 12,2 min
Man.p.azevedo 3 MPAZ5 13 3,8 min 3,6 min 11,6 min
Lidador LDD1 13 8,2 min 3,0 min 10,5 min
Serralves SRV3 12 4,3 min 3,4 min 10,4 min
Paulo Novais PNV2 13 4,4 min 3,4 min 10,3 min
Pinheiro Manso PINM1 13 3,3 min 3,1 min 8,8 min
Boavista-casa Da Música BCM1 13 3,6 min 2,5 min 8,8 min
Pr. Da Galiza PRG1 12 3,8 min 3,5 min 8,4 min
Fonte Da Moura FTM1 13 3,7 min 3,1 min 8,3 min
Pereiró PRO1 13 7,7 min 2,9 min 8,0 min
Bessa BSS1 13 2,7 min 1,3 min 8,0 min
Hosp. St. António HSA5 13 2,6 min 1,8 min 8,0 min
Palácio PAL3 13 2,6 min 1,7 min 8,0 min
Bairro Vilarinha BRV1 13 3,1 min 2,9 min 8,0 min
Viso (metro) VIS5 12 2,3 min 0,8 min 8,0 min
Guil. G. Fernandes GGF 11 2,4 min 1,7 min 7,9 min
Agramonte AGM1 13 3,3 min 3,4 min 7,7 min
Imtt IMTT1 13 3,2 min 3,6 min 7,7 min
Ezequiel Campos EZC1 12 3,3 min 2,6 min 7,5 min
Imtt IMTT2 4 4,1 min 3,7 min 7,1 min
Carmo CMO 13 2,6 min 1,9 min 7,1 min
Boavista - B.sucesso BS1 13 2,8 min 1,8 min 7,1 min
Paulo Novais PNV3 12 2,1 min 1,6 min 7,0 min
Correia Pinto CRRP2 7 2,8 min 1,6 min 7,0 min
Lidador LDD2 7 2,7 min 1,4 min 6,9 min
Bairro Vilarinha BRV2 8 2,9 min 1,8 min 6,9 min
Serralves SRV4 13 2,4 min 2,5 min 6,6 min
Ezequiel Campos EZC2 3 3,5 min 2,1 min 6,5 min
Pr. Da Galiza PRG2 14 1,6 min 0,4 min 6,5 min
Trindade TRD6 3 2,2 min 1,0 min 6,5 min
Pr.filipa De Lencastre PRFL 5 2,4 min 1,8 min 6,4 min
Boavista - B.sucesso BS2 14 1,5 min 0,5 min 6,3 min
Boavista Cemitério BVCM3 14 1,5 min 0,4 min 6,3 min
António Cardoso ACRD2 14 1,7 min 1,5 min 6,2 min
Cordoaria CORD7 14 1,2 min 0,3 min 6,2 min
Man.p.azevedo 3 MPAZ7 4 1,7 min 1,8 min 6,1 min
Foco FOCO2 14 1,5 min 1,4 min 6,1 min
Pinheiro Manso PINM3 13 1,9 min 1,7 min 6,0 min
Bessa BSS2 13 1,9 min 1,3 min 6,0 min
Agramonte AGM2 13 1,6 min 0,9 min 5,9 min
Palácio PAL4 14 1,2 min 0,4 min 5,5 min
Hosp.sto. António HSA 14 1,1 min 0,3 min 5,5 min
Foco FOCO1 13 2,4 min 1,6 min 5,5 min
Pereiró PRO2 5 2,4 min 1,5 min 5,3 min
Fonte Da Moura FTM2 9 1,9 min 1,1 min 4,1 min
Viso (metro) VIS1 3 2,4 min 2,5 min 4,0 min
Viso VIS4 1 0,9 min 0,9 min 0,9 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.