Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 403

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
153
Atraso médio
2,0 min
Mediana
1,5 min
P90
5,4 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Noeda NDA2 5 7,6 min 2,6 min 19,6 min
Edp EDP2 5 8,0 min 2,5 min 19,6 min
Varandas VRD2 3 4,2 min 3,7 min 5,7 min
Fornos FRNS2 3 4,2 min 3,5 min 5,6 min
J.a.e. JAE2 3 4,0 min 3,5 min 5,6 min
Areinho ARNH2 3 4,0 min 3,5 min 5,6 min
Alameda ALM2 3 4,2 min 3,5 min 5,6 min
Pte.d.maria Pia PTDM2 3 4,2 min 3,5 min 5,6 min
Guindais GND2 3 3,4 min 2,9 min 5,5 min
Museu C. Eléctrico MCE2 3 2,7 min 2,9 min 4,9 min
Ribeira RBR1 3 2,7 min 1,9 min 4,8 min
Salgueiro Maia SMAI2 3 2,6 min 2,4 min 4,8 min
Junta Massarelos JM2 3 2,7 min 2,2 min 4,5 min
Elevador Guindais ELVG1 4 2,2 min 1,3 min 4,5 min
Monchique MON2 4 2,2 min 1,6 min 4,5 min
Miragaia MRG2 4 1,9 min 1,3 min 4,3 min
Ribeira (infante) RBRI2 4 2,1 min 1,4 min 4,3 min
Alfândega ALFG2 4 1,9 min 1,3 min 4,2 min
Boavista-casa Da Música BCM2 5 0,6 min 0,2 min 3,2 min
Salgueiro Maia SMAI1 2 1,4 min 1,4 min 2,7 min
Boavista - B.sucesso 1BS3 5 1,1 min 1,3 min 2,7 min
Monchique MON1 5 1,5 min 1,6 min 2,6 min
Junta Massarelos JM1 5 0,7 min 1,3 min 2,2 min
Varandas VRD1 4 1,7 min 1,7 min 2,1 min
Elevador Guindais ELVG2 3 0,8 min 1,9 min 2,1 min
Boavista - B.sucesso BS1 5 0,5 min 0,3 min 2,0 min
J.a.e. JAE1 3 1,4 min 1,2 min 2,0 min
Museu C. Eléctrico MCE1 5 0,6 min 1,2 min 1,9 min
Gonçalo Sampaio GONS2 5 -0,1 min 1,3 min 1,9 min
Areinho ARNH1 4 0,9 min 0,5 min 1,8 min
Noeda NDA1 1 1,6 min 1,6 min 1,6 min
Fornos FRNS1 2 1,5 min 1,5 min 1,6 min
Pte.d.maria Pia PTDM1 2 1,5 min 1,5 min 1,6 min
Alameda ALM1 2 1,5 min 1,5 min 1,6 min
Guindais GND1 2 1,5 min 1,5 min 1,6 min
Miragaia MRG1 5 0,6 min 0,7 min 1,6 min
Ribeira RBR2 5 -0,4 min -1,0 min 1,5 min
Ribeira (infante) RBRI1 5 0,5 min 0,2 min 1,4 min
Alfândega ALFG1 5 0,1 min -0,2 min 1,3 min
Edp EDP1 3 0,8 min 0,8 min 1,1 min
Campanhã CMP4 1 1,0 min 1,0 min 1,0 min
Boavista Cemitério BVCM3 1 1,0 min 1,0 min 1,0 min
Pinto Bessa PBSS2 1 0,5 min 0,5 min 0,5 min
D.pedro V DPV4 2 0,2 min 0,2 min 0,4 min
Capela S.ra Saúde CSS3 1 0,2 min 0,2 min 0,2 min
D.pedro V DPV3 1 -0,4 min -0,4 min -0,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.