Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 604

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
839
Atraso médio
3,7 min
Mediana
2,8 min
P90
6,1 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Quinta Andorinhas QTAD1 5 6,7 min 4,0 min 12,6 min
Pinheiral PIN1 5 6,7 min 4,0 min 12,6 min
Maia (igreja) MAII1 6 6,8 min 5,0 min 11,8 min
Jardim Zoológico JZOO2 6 6,8 min 5,0 min 11,8 min
5 De Outubro 5OTB2 7 5,2 min 3,9 min 11,1 min
Visconde Barreiros VBR1 7 5,8 min 4,1 min 10,7 min
Cons.costa Aroso CCA2 7 5,8 min 4,0 min 10,4 min
Santos Dias SSD2 10 5,4 min 3,9 min 9,9 min
Henrique Barros HB2 8 4,9 min 3,1 min 9,7 min
Sá E Melo SM4 8 4,8 min 3,1 min 9,5 min
Tv.augusto Simões TVAS1 8 4,9 min 3,4 min 9,4 min
Cemitério Novo CNV2 11 4,9 min 2,4 min 8,6 min
Esc.sec.abel Salazar ESAS2 11 4,9 min 3,5 min 8,6 min
Zona Industrial ZOID2 11 4,8 min 2,3 min 8,6 min
Abel Salazar ASZ4 11 5,1 min 3,5 min 8,6 min
Mouta MTA2 11 4,6 min 2,9 min 8,5 min
Malmequeres MALM2 11 4,6 min 3,0 min 8,5 min
Lage LAGE2 9 4,7 min 3,9 min 8,5 min
Luis Camões LUCM2 9 4,8 min 3,9 min 8,5 min
Vasco Gama VSG1 9 4,7 min 3,9 min 8,5 min
Maia (camara) MAIA4 9 4,6 min 3,2 min 8,3 min
Arco ARCO2 10 4,3 min 2,7 min 7,9 min
Padre Américo PDAM4 10 4,5 min 2,7 min 7,9 min
Flores FLO2 10 4,5 min 2,8 min 7,9 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ10 11 4,7 min 3,4 min 7,8 min
Laranjeiras LARJ2 10 4,4 min 3,1 min 7,3 min
S. Mamede SMM3 10 4,9 min 3,6 min 7,3 min
Gueifães GUFS2 10 4,7 min 3,5 min 7,2 min
Tv. Arroteia TARR2 10 4,2 min 3,0 min 7,2 min
Cavadas CVD2 10 4,3 min 3,5 min 7,2 min
Sobreiro SBO2 10 4,1 min 2,6 min 7,2 min
Oliveira Gaio OG2 10 4,2 min 3,2 min 7,1 min
Moalde MOD2 10 4,7 min 3,3 min 7,1 min
Crestins (sta. Luzia) STLZ4 7 3,8 min 3,2 min 6,9 min
Padrão Moreira PDM1 7 4,0 min 3,5 min 6,9 min
Dr.barros DRB2 10 4,3 min 3,5 min 6,8 min
Iscap ISCP2 10 4,3 min 3,5 min 6,8 min
Gueifães (esc.eb2/3) GUFE2 10 4,2 min 2,7 min 6,8 min
Primavera PMVA1 8 4,2 min 3,5 min 6,6 min
Feliciana FEL2 11 4,5 min 2,9 min 6,6 min
Sendal SEND2 7 3,7 min 3,2 min 6,6 min
Crestins (metro) CRTM2 7 3,7 min 3,2 min 6,5 min
5 De Outubro 5OTB3 4 3,8 min 4,1 min 6,4 min
Chancidro CHC1 9 3,9 min 3,5 min 6,4 min
Rot.lavrador LVR3 7 3,1 min 2,1 min 6,4 min
Guarda GU1 9 3,7 min 3,2 min 6,4 min
Real RAL3 9 3,4 min 3,0 min 6,3 min
Mouta MTA3 4 4,6 min 5,0 min 6,3 min
Malmequeres MALM1 2 4,3 min 4,3 min 6,2 min
Guarda GU2 9 3,3 min 3,5 min 6,2 min
Châncidro CHC2 9 3,4 min 3,5 min 6,2 min
Azenha Nova AZN2 10 2,9 min 2,5 min 6,1 min
Cemitério Novo CNV1 5 4,2 min 4,7 min 6,0 min
Azenha Nova AZN1 5 4,2 min 4,7 min 6,0 min
Rua Da Estrada ESTR2 6 3,0 min 2,2 min 5,9 min
Henrique Barros HB1 7 2,7 min 2,7 min 5,8 min
Barreiro BRRO3 9 2,9 min 2,4 min 5,7 min
Arco ARCO1 8 4,0 min 4,0 min 5,6 min
Rua Da Estrada ESTR1 8 3,0 min 2,6 min 5,6 min
Gueifães (esc.eb2/3) GUFE1 8 3,9 min 3,9 min 5,6 min
Flores FLO1 8 3,8 min 3,7 min 5,5 min
Zona Industrial ZIND3 9 2,9 min 2,4 min 5,5 min
Godim GDM12 10 2,9 min 2,9 min 5,4 min
Rot.lavrador LVR4 8 3,4 min 3,7 min 5,4 min
Primavera PMVA2 9 3,3 min 3,5 min 5,3 min
Padrão Moreira PDM2 9 3,3 min 3,5 min 5,3 min
Zona Industrial ZIND4 6 2,9 min 2,5 min 5,3 min
Padre Américo PDAM3 8 3,2 min 2,7 min 5,0 min
Real RAL4 9 3,1 min 3,0 min 5,0 min
Padrão De Moreira PDM4 9 3,3 min 3,0 min 5,0 min
Crestins (sta. Luzia) STLZ3 9 3,2 min 2,5 min 5,0 min
Godim GDM11 8 3,2 min 3,1 min 4,9 min
Sendal SEND1 9 2,8 min 2,4 min 4,9 min
Crestins (metro) CRTM1 9 2,8 min 2,4 min 4,9 min
Igreja Da Maia IMAI1 10 2,4 min 1,9 min 4,8 min
Padrão Moreira PDM3 9 2,7 min 2,0 min 4,8 min
Gueifães GUFS1 9 2,6 min 2,7 min 4,7 min
Sá E Melo SM3 7 2,9 min 2,7 min 4,6 min
Pedras Rubras PRU2 3 2,6 min 1,6 min 4,6 min
Visconde Barreiros VBR2 8 2,7 min 2,7 min 4,6 min
Sobreiro SBO1 9 2,4 min 2,3 min 4,4 min
Luis Camões LUCM1 8 2,7 min 2,3 min 4,3 min
Quinta De Moreira QTM2 10 2,0 min 1,8 min 4,1 min
Zona Industrial ZOID1 4 2,6 min 2,1 min 4,1 min
Abel Salazar ASZ3 6 2,4 min 2,1 min 4,0 min
Dr. Barros DRB1 4 2,3 min 2,0 min 4,0 min
Almirante Reis AR1 5 2,4 min 2,0 min 3,7 min
R. Centro RCT1 7 2,1 min 2,0 min 3,5 min
Oliveira Gaio OG1 6 1,7 min 1,2 min 3,5 min
Lage LAGE3 8 1,9 min 2,3 min 3,4 min
Quinta De Moreira QTM1 4 3,1 min 3,3 min 3,4 min
Laranjeiras 1LAR1 7 2,3 min 2,2 min 3,3 min
Esc.sec.abel Salazar ESAS1 7 2,3 min 2,2 min 3,3 min
Santos Dias SSD1 7 2,3 min 2,2 min 3,3 min
Barreiro BRRO4 6 2,1 min 2,3 min 3,2 min
Maia (zoo) MAIZ 8 2,1 min 2,3 min 3,2 min
Quinta Andorinhas QTAD2 8 2,1 min 2,3 min 3,2 min
Cons.costa Aroso CCA1 8 2,1 min 2,3 min 3,2 min
Pedras Rubras PRU1 9 1,9 min 1,6 min 3,2 min
Jardim Zoológico JZOO1 7 2,0 min 2,3 min 3,1 min
Santos Leite SL2 10 1,9 min 2,0 min 3,0 min
Maia MAIA 10 1,8 min 1,7 min 2,3 min
Cavadas CVD1 2 1,4 min 1,4 min 2,0 min
Iscap ISCP1 4 1,1 min 0,8 min 1,8 min
Ricardo Alves RCA 2 1,4 min 1,4 min 1,7 min
Feliciana FEL1 2 0,9 min 0,9 min 0,9 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.