Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 705

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
772
Atraso médio
2,0 min
Mediana
1,0 min
P90
6,5 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Oliveira Gaio OG 7 2,7 min -0,4 min 10,9 min
Dr. Barros DB2 8 2,5 min 0,4 min 9,8 min
Asprela ASPL1 8 2,5 min 0,4 min 9,8 min
Tv. Henrique Bravo THB2 8 2,5 min -0,1 min 8,7 min
Chãos CHAO1 7 3,8 min 3,0 min 7,6 min
4 Caminhos 4CAM3 7 3,4 min 2,2 min 7,5 min
Covina COVN2 8 3,3 min 2,4 min 7,5 min
9 De Agosto 9AG1 8 3,3 min 2,4 min 7,5 min
Fundição FND2 8 3,3 min 2,4 min 7,5 min
Montes Da Costa MCST2 8 3,4 min 2,3 min 7,4 min
Meilão MEIL1 5 3,2 min 1,3 min 7,2 min
Conde Ferreira CFER1 9 2,0 min 0,6 min 7,2 min
4 Caminhos 4CAM4 4 3,6 min 3,1 min 7,1 min
Fundição FND1 4 3,6 min 3,1 min 7,1 min
Covina COVN1 4 3,4 min 2,9 min 7,1 min
Formiga Cemitério FMGC1 8 2,6 min 1,3 min 7,1 min
Montes Da Costa MCST1 4 3,4 min 2,8 min 7,0 min
Chãos CHAO2 4 3,4 min 2,8 min 7,0 min
9 De Agosto 9AG2 4 3,3 min 2,8 min 7,0 min
Lavadouros LVDR1 6 2,6 min 1,8 min 6,9 min
SA4 8 3,1 min 2,3 min 6,7 min
Águas Santas AST1 6 2,7 min 1,8 min 6,7 min
Corga CRG1 6 2,6 min 1,8 min 6,7 min
Ribeiro Teles RTEL1 5 2,7 min 0,9 min 6,5 min
Vasco Da Gama VASG2 7 3,4 min 2,6 min 6,4 min
S. Mamede SMM3 8 1,6 min 0,5 min 6,3 min
R. Igreja RIGR2 7 2,0 min 1,0 min 6,2 min
Moalde MOD2 8 1,1 min 0,5 min 6,2 min
R. Igreja RIGR1 9 2,0 min 0,7 min 6,2 min
Ermesinde (igreja) ERMI1 9 2,0 min 0,9 min 6,2 min
António Santos AS1 7 2,2 min -0,2 min 6,2 min
Tapada Azevedo TAZ2 7 2,3 min 1,2 min 5,9 min
Fonte Mourisca FTMR1 9 2,9 min 2,2 min 5,9 min
Leonardo Coimbra LNC2 8 1,5 min 0,1 min 5,8 min
Júlio Dinis JLD2 5 2,4 min 1,3 min 5,8 min
Ribeiro Teles RTEL2 7 2,7 min 1,8 min 5,7 min
Julião Sarmento JLS1 10 2,7 min 2,5 min 5,6 min
Emídio Navarro EMDN1 10 3,0 min 2,5 min 5,6 min
Pereiras PRA1 10 3,0 min 2,5 min 5,6 min
R. Do Mosteiro RMOS1 8 1,8 min -0,2 min 5,6 min
Presa PRS3 10 3,0 min 2,6 min 5,4 min
R. Bouça Queimada RBQ1 10 3,0 min 2,6 min 5,4 min
Flor Da Serra FS1 6 2,5 min 1,8 min 5,3 min
Ribeiro Cambado RCMB1 8 2,3 min 1,4 min 5,3 min
Formigueiro FMGO3 7 1,9 min 0,5 min 5,3 min
Quinta Chãos QCH2 9 2,0 min 1,0 min 5,2 min
Vasco Da Gama VASG1 7 1,2 min 0,5 min 5,2 min
Mirante MRT1 9 1,8 min 0,6 min 5,1 min
Gago Coutinho GGC2 7 1,8 min 1,1 min 4,9 min
Rod. Gonçalves Lage (este) RGLE2 7 1,8 min 1,1 min 4,9 min
Valongo (centro) VALC1 10 2,5 min 1,5 min 4,9 min
Ilha ILHA 10 2,1 min 1,1 min 4,9 min
Gago Coutinho GGC1 8 1,4 min 0,2 min 4,9 min
Rod. Gonçalves Lage (este) RGLE1 8 1,4 min 0,2 min 4,9 min
Parada PRD3 6 2,5 min 2,2 min 4,9 min
Câmara De Valongo CMV 10 2,4 min 1,4 min 4,9 min
Calvário CLVR1 10 2,4 min 1,4 min 4,9 min
Formigueiro FMGO4 8 1,2 min 0,3 min 4,8 min
António Santos AS2 8 1,5 min 1,0 min 4,8 min
Fonte Da Senhora FTSR1 10 2,2 min 1,4 min 4,8 min
Fonte Mourisca FTMR2 3 2,4 min 0,9 min 4,8 min
Corga CRG2 8 1,1 min -0,0 min 4,6 min
Águas Santas AST2 8 1,1 min 0,0 min 4,6 min
Lavadouros LVDR2 8 1,5 min 0,7 min 4,6 min
R. Do Mosteiro RMOS2 8 1,2 min 0,2 min 4,6 min
Pav. Gimnodesport. PAV1 10 2,2 min 1,4 min 4,5 min
Emídio Navarro EMDN2 4 2,1 min 1,1 min 4,4 min
Padrão PDR2 5 2,1 min 1,8 min 4,4 min
Ribeiro Cambado RCMB2 7 1,4 min 0,3 min 4,4 min
25 De Abril 25AB1 10 2,0 min 1,4 min 4,4 min
Dr. Barros DRB1 5 1,9 min 0,8 min 4,3 min
Iscap ISCP1 5 1,9 min 0,9 min 4,3 min
Oliveira Gaio OG1 5 1,9 min 0,9 min 4,3 min
Mirante MRT2 8 1,0 min 0,4 min 4,2 min
Gandra GAN2 8 1,0 min 0,4 min 4,2 min
R. Bouça Queimada RBQ2 5 1,7 min 0,7 min 4,2 min
Ermesinde (forum) ERM4 9 1,9 min 1,2 min 4,2 min
R. Centro RCT1 5 1,3 min 0,5 min 4,1 min
Rot. 1º De Maio RTNM 7 1,5 min 1,1 min 4,0 min
25 De Abril 25AB2 7 1,5 min 1,1 min 4,0 min
Maiashopping MSHP3 8 1,9 min 0,8 min 4,0 min
Valongo (centro) VALC2 6 1,7 min 1,4 min 4,0 min
Parada PRD1 8 1,0 min 0,6 min 4,0 min
Maiashopping MSHP4 8 0,8 min 0,4 min 4,0 min
Meilão MEIL2 8 0,8 min 0,3 min 4,0 min
Camélias CML2 8 0,9 min 0,5 min 3,8 min
Presa PRS4 6 1,3 min 0,6 min 3,8 min
Tv. Henrique Bravo THB1 5 1,6 min 0,7 min 3,7 min
Leonardo Coimbra LNC1 5 1,5 min 0,5 min 3,7 min
Formiga Cemitério FMGC2 3 2,1 min 2,5 min 3,5 min
Ipo (circunval.) IPO4 8 1,2 min 0,3 min 3,4 min
Alto Da Serra ASRR3 9 1,3 min 0,9 min 3,3 min
Tapada Azevedo TAZ1 4 0,5 min 0,5 min 3,2 min
Camélias CML1 9 1,8 min 1,0 min 3,2 min
Alto Da Maia AM2 8 1,0 min 0,5 min 3,2 min
Laranjeiras LARJ2 8 1,0 min 0,5 min 3,1 min
Gandra GAN1 9 1,8 min 1,0 min 3,1 min
Almirante Reis AR1 7 1,2 min 0,5 min 3,0 min
Ermesinde (igreja) ERMI2 8 0,9 min 0,3 min 2,9 min
Ermesinde (estação) ERM2 8 1,4 min 1,1 min 2,6 min
Alto Da Serra ASRR2 3 1,0 min 0,3 min 2,3 min
Flor Da Serra FS2 3 0,5 min 0,3 min 2,3 min
Quinta Chãos QCH1 3 1,0 min 0,5 min 2,1 min
Conde Ferreira CFER2 3 1,1 min 1,7 min 2,0 min
SA3 5 0,8 min 0,6 min 1,8 min
Pav. Gimnodesport. PAV2 3 0,9 min 1,0 min 1,7 min
Calvário CLVR2 4 0,6 min 0,4 min 1,6 min
Fonte Da Senhora FTSR4 3 0,4 min 0,1 min 1,3 min
Pereiras PRA2 3 0,9 min 1,0 min 1,2 min
Julião Sarmento JLS2 2 0,9 min 0,9 min 1,1 min
Ricardo Alves RCA 3 0,9 min 0,8 min 1,0 min
Cavadas CVD1 5 0,6 min 0,6 min 0,9 min
Feliciana FEL1 3 0,8 min 0,8 min 0,9 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.