Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 707

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
313
Atraso médio
1,3 min
Mediana
1,3 min
P90
3,3 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Igreja (milheiros) IGMI1 4 2,3 min 2,2 min 4,1 min
Correios Milheirós 1CMLH1 5 1,8 min 0,7 min 4,0 min
R.general Humberto Delgado 1RGH1 5 1,8 min 0,7 min 4,0 min
Formigueiro FMGO1 4 2,8 min 3,0 min 3,7 min
Sra. Da Guadalupe SRG1 4 2,8 min 3,0 min 3,7 min
Dr.carlos Felgueiras DCPF1 4 2,3 min 2,4 min 3,6 min
5 De Outubro 5OUT1 4 2,3 min 2,4 min 3,6 min
Gil Vicente GLV1 5 2,2 min 1,7 min 3,6 min
D.dinis DDN1 5 2,4 min 3,0 min 3,6 min
Pedro Ivo PIV1 4 2,4 min 2,4 min 3,6 min
S. Gemil (caminho Ferro) SGMC1 6 2,3 min 2,4 min 3,5 min
Rodrigues Freitas RGFT2 6 1,7 min 1,3 min 3,5 min
Rio Leça RLC2 6 1,8 min 1,9 min 3,4 min
Tv. Nova Da Giesta TNG1 3 2,7 min 3,1 min 3,2 min
Humberto Delgado HUMB1 4 1,9 min 2,4 min 3,2 min
Rod. Gonçalves Lage (este) RGLE1 4 1,7 min 1,7 min 3,1 min
Gago Coutinho GGC1 4 1,7 min 1,7 min 3,1 min
Terramonte TRM1 6 2,0 min 2,0 min 3,1 min
Areosa (feira) ARSF3 4 1,8 min 2,1 min 2,9 min
Parada PRD1 6 1,8 min 1,6 min 2,9 min
Travagem TVG2 3 2,2 min 2,5 min 2,8 min
Tv.simões Lopes TSL2 4 1,9 min 1,8 min 2,8 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ10 6 1,5 min 1,5 min 2,8 min
Agra AGR1 6 1,6 min 1,8 min 2,7 min
R. Igreja RIGR1 6 1,4 min 1,1 min 2,7 min
Ermesinde (igreja) ERMI1 6 1,1 min 1,1 min 2,7 min
1º De Maio PMAI1 6 1,7 min 1,8 min 2,7 min
Rod. Gonçalves Lage RGLO1 6 1,8 min 1,8 min 2,6 min
Areosa - Mercado ARSM3 5 1,4 min 1,7 min 2,5 min
Terramonte TRM2 6 1,6 min 1,4 min 2,5 min
Rod. Gonçalves Lage (oeste) RGLO2 6 1,4 min 1,3 min 2,5 min
1º De Maio PMAI2 6 1,2 min 1,1 min 2,5 min
Arregadas (viaduto) ARRV1 3 2,0 min 2,4 min 2,4 min
Quelhas QULH1 3 2,0 min 2,4 min 2,4 min
R.cristal RCTL1 4 1,4 min 1,8 min 2,4 min
Pisão PISA1 4 1,4 min 1,7 min 2,4 min
Arregadas ARRG1 4 1,5 min 1,6 min 2,4 min
Agra AGR2 6 1,1 min 1,1 min 2,4 min
Parada PRD2 6 1,4 min 1,3 min 2,3 min
Ardegães ARDG2 4 1,7 min 1,5 min 2,2 min
Sampaio SAMP2 3 1,5 min 1,1 min 2,2 min
Gil Vicente GLV2 6 0,7 min 1,0 min 2,2 min
Pedro Ivo PIV2 6 0,8 min 1,2 min 2,2 min
Pedro Hispano PHIP2 3 1,5 min 1,0 min 2,2 min
Areosa ARS5 6 1,0 min 0,6 min 2,1 min
Enxurreiras ENX2 6 1,1 min 0,7 min 2,1 min
Ardegães ARDG1 3 1,0 min 1,1 min 2,1 min
Asprela ASP4 6 1,0 min 0,7 min 2,1 min
Rod. Gonçalves Lage (este) RGLE2 4 1,0 min 0,6 min 2,0 min
Quelhas QULH2 3 1,3 min 1,6 min 1,8 min
Arregadas (viaduto) ARRV2 3 1,3 min 1,6 min 1,8 min
Pisão PISA2 4 1,2 min 1,4 min 1,8 min
R.cristal RCTL2 4 1,2 min 1,4 min 1,8 min
Ermesinde (igreja) ERMI2 1 1,7 min 1,7 min 1,7 min
Rio Leça RLC1 2 1,0 min 1,0 min 1,6 min
Rodrigues Freitas RGFT1 2 1,0 min 1,0 min 1,6 min
Tv. Simões Lopes TSL1 3 0,9 min 0,6 min 1,5 min
Sampaio SAMP1 3 0,1 min 0,5 min 1,5 min
Pedro Hispano PHIP1 3 0,1 min 0,5 min 1,5 min
Areosa (mercado) ARSM2 6 0,9 min 1,0 min 1,5 min
Gago Coutinho GGC2 4 0,8 min 0,6 min 1,4 min
Tv.nova Da Giesta TNG2 6 -0,1 min 0,3 min 1,2 min
Arregadas ARRG2 2 0,2 min 0,2 min 0,6 min
Travagem TVG1 4 -0,1 min 0,3 min 0,6 min
Correios Milheirós 1CMLH3 3 -0,1 min -0,4 min 0,5 min
Igreja (milheiros) IGMI2 3 -0,1 min -0,4 min 0,5 min
Asprela ASP3 1 0,5 min 0,5 min 0,5 min
R. General Humberto Delgado 1RGH2 4 -0,7 min -0,6 min 0,3 min
Ermesinde (forum) ERM4 1 0,2 min 0,2 min 0,2 min
Areosa (feira) ARSF4 2 -0,5 min -0,5 min 0,1 min
Humberto Delgado HUMB2 2 -0,5 min -0,5 min 0,1 min
5 De Outubro 5OUT2 1 -0,7 min -0,7 min -0,7 min
Dr. Carlos Felgueiras DCPF2 1 -0,7 min -0,7 min -0,7 min
D.dinis DDN2 2 -1,3 min -1,3 min -0,8 min
S.gemil (caminho Ferro) SGMC2 1 -1,8 min -1,8 min -1,8 min
Sra. Da Guadalupe SRG2 3 -2,9 min -2,6 min -2,4 min
Formigueiro FMGO2 3 -3,3 min -3,5 min -2,6 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.