Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 9M

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
401
Atraso médio
0,6 min
Mediana
0,5 min
P90
3,3 min
Taxa de supressão
0,0%
0
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
L.go 1º Dezembro LPDZ 5 2,7 min 2,2 min 4,3 min
Est. S.bento SBNT2 4 2,3 min 1,9 min 4,2 min
Duque Terceira DT2 5 2,4 min 2,1 min 4,1 min
Prado Repouso PRDR2 5 2,3 min 1,6 min 3,9 min
Batalha BTLH6 5 2,4 min 1,8 min 3,8 min
S. Lázaro SLZ1 5 2,2 min 1,6 min 3,8 min
Heroismo HER1 5 2,1 min 1,6 min 3,8 min
Capela S.ra Saúde CSS3 5 1,1 min 0,5 min 3,7 min
Monte Crasto MTCR1 5 1,6 min 1,5 min 3,6 min
Campanhã CMP2 5 1,1 min 0,5 min 3,6 min
Capela Sra. Saúde CSS2 5 2,0 min 1,6 min 3,6 min
Campanhã CMP4 5 1,9 min 1,3 min 3,6 min
Heroismo HER2 5 0,7 min 0,2 min 3,5 min
Pinto Bessa PBSS2 5 1,1 min 0,5 min 3,5 min
B.v. Gondomar BVG1 5 1,5 min 1,5 min 3,4 min
Gondomar (câmara) GODC1 5 1,4 min 1,4 min 3,3 min
Vilar VL1 5 1,5 min 2,0 min 3,3 min
Prado Repouso PRDR1 5 0,4 min -1,0 min 3,3 min
Taralhão TAR5 5 1,4 min 1,7 min 3,2 min
Combatentes G.guerra CGG 5 1,3 min 1,5 min 3,2 min
25 De Abril 25A1 5 1,2 min 1,5 min 3,2 min
Campanhã CMP6 5 1,6 min 1,5 min 3,1 min
Nó Bonjóia NOB1 5 1,3 min 1,1 min 3,1 min
Vinhal VINH1 5 1,3 min 1,9 min 3,1 min
Terminal Intermodal Campanhã TIC1 5 1,4 min 1,4 min 3,0 min
Capitão Moura CMR1 5 1,2 min 2,1 min 2,9 min
Igreja Capuchinhos ICPU1 5 1,1 min 1,6 min 2,9 min
Campanhã CMP5 5 0,6 min -0,1 min 2,9 min
Escolas ESCL 5 0,9 min 0,7 min 2,8 min
Alex. Herculano ALXH3 5 -0,5 min -1,7 min 2,8 min
Batalha BTLH1 5 -0,6 min -2,0 min 2,7 min
Tv. Da Ponte TPT1 5 0,8 min 0,7 min 2,7 min
Corujeira CRJ1 5 0,9 min 0,7 min 2,7 min
S. Lázaro SLZ3 5 -0,2 min -1,1 min 2,6 min
S. Caetano SCT1 5 0,7 min 0,9 min 2,6 min
S. Roque SR2 5 0,7 min 0,5 min 2,6 min
Cartes CRT2 5 0,8 min 0,8 min 2,6 min
Duque Loulé DQL1 5 -0,8 min -1,9 min 2,6 min
Terminal Intermodal Campanhã TIC2 5 0,3 min -0,3 min 2,5 min
Soutelo Baixo STBX1 5 0,8 min 1,5 min 2,4 min
Alto De Soutelo ASOT1 5 0,5 min 0,5 min 2,4 min
Outeirinho OTH1 5 0,6 min 0,5 min 2,4 min
Infante Santo INFS1 5 0,5 min 0,5 min 2,4 min
Nó Bonjóia NOB2 5 0,2 min -0,4 min 2,3 min
Carvalha CV1 5 0,6 min 0,9 min 2,3 min
Dr. Américo Costa DAC1 5 0,6 min 1,2 min 2,3 min
Corujeira CRJ2 5 0,0 min -0,9 min 2,3 min
Falcão FALC 5 0,6 min 0,7 min 2,2 min
Ferr. Dos Santos FSTO1 5 0,6 min 0,8 min 2,2 min
Carvalha De Baixo CB1 5 0,6 min 0,9 min 2,1 min
S.ta Ovaia STO1 5 0,4 min 0,7 min 2,0 min
Cartes CRT 5 -0,2 min -0,9 min 1,9 min
Várzea VARZ1 5 0,4 min 0,8 min 1,9 min
Chaves Oliveira CHOL2 5 -0,2 min -0,9 min 1,9 min
S.ta Cruz STCZ1 5 0,3 min 0,5 min 1,9 min
S.ta Eulália STE1 5 0,1 min 0,5 min 1,6 min
Ilhéu ILH2 5 -0,4 min -0,9 min 1,5 min
S.roque G. Barros SRGB3 5 -0,4 min -1,0 min 1,5 min
B. V. Gondomar BVG2 5 0,5 min 0,2 min 1,5 min
S. Roque SR4 5 -0,5 min -1,1 min 1,2 min
25 De Abril 25A2 5 0,4 min 0,0 min 1,1 min
Igreja Capuchinhos ICPU2 5 0,4 min 0,0 min 1,1 min
Meiral MEIR 5 -0,4 min -1,0 min 1,1 min
Taralhão TAR6 5 0,3 min 0,0 min 1,0 min
Pr. D. João I PRDJ 5 0,3 min 0,1 min 1,0 min
Vilar VL2 5 0,3 min 0,3 min 0,9 min
Vinhal VINH2 5 0,2 min 0,0 min 0,8 min
Capitão Moura CMR2 5 0,1 min 0,2 min 0,7 min
Dr. Américo Costa DAC2 5 -0,4 min -0,1 min 0,6 min
S.ta Eulália STE5 5 -0,0 min 0,2 min 0,5 min
Carvalha De Baixo CB2 5 -0,1 min 0,1 min 0,5 min
S.ta Cruz STCZ2 5 -0,0 min 0,3 min 0,5 min
Várzea VARZ2 5 -0,1 min 0,3 min 0,5 min
Carvalha CV2 5 -0,4 min -0,5 min 0,4 min
S.ta Ovaia STO2 5 -0,1 min 0,1 min 0,3 min
S. Caetano SCT2 5 -0,4 min -0,6 min 0,3 min
Soutelo Baixo STBX2 5 -0,3 min -0,1 min 0,3 min
Monte Crasto MTCR2 2 0,1 min 0,1 min 0,2 min
Alto De Soutelo ASOT2 5 -0,7 min -0,5 min 0,1 min
Outeirinho OTH2 5 -0,4 min -0,3 min 0,1 min
Infante Santo INFS2 5 -0,3 min -0,2 min 0,0 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.